Aberdeen
Escócia
10.000 Coeficiente de 5 anos · #170
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | UECL | Fase de liga | F | Sparta Praha | 0 - 3 |
| 2025-12-11 | UECL | Fase de liga | C | RC Strasbourg | 0 - 1 |
| 2025-11-27 | UECL | Fase de liga | C | FC Noah | 1 - 1 |
| 2025-11-06 | UECL | Fase de liga | F | AEK Larnaca | 0 - 0 |
| 2025-10-23 | UECL | Fase de liga | F | AEK Athens | 0 - 6 |
| 2025-10-02 | UECL | Fase de liga | C | Shakhtar Donetsk | 2 - 3 |
| 2025-08-28 | UEL | Play-off | F | FCSB | 0 - 3 |
| 2025-08-21 | UEL | Play-off | C | FCSB | 2 - 2 |
Aberdeen (Escócia) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.