Coeficiente de país UEFA de Escócia 2026-27
Escócia está em 19º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 26.250, 5 clubes participantes e temporada 2026-27.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Escócia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Motherwell | 3.5 | 0.700 | 0 / 0 / 3.5 | 0 | 3-1-2 (3.5) | – |
| UECL Hibernian | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-2 (3) | – |
| UECL Hearts FC | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 0-3-3 (1.5) | – |
| UECL Glasgow Rangers | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – |
| UEL Celtic | 1 | 0.200 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1-0-1 (1) | 0-0-1 (0) |
Contexto do coeficiente de Escócia
O coeficiente de Escócia em 2026-27 é 2.100. Os resultados dos clubes europeus definem este total.