Coeficiente de país UEFA de Escócia 2024-25
Escócia está em 14º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 35.550, 5 clubes participantes e temporada 2024-25.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Escócia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Playoff | Oitavos de final | Quartos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Glasgow Rangers | 19.75 | 3.950 | 0.5 / 19.25 / 0 | 6.25 | 0-1-1 (0.5) | 4-2-2 (10) | – | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) |
| UCL Celtic | 17 | 3.400 | 17 / 0 / 0 | 7 | – | 3-3-2 (9) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UECL Hearts FC | 5 | 1.000 | 0 / 0 / 5 | 0 | 0-0-2 (0) | 2-1-3 (5) | – | – | – |
| UECL Kilmarnock | 2.5 | 0.500 | 0 / 0.5 / 2 | 0 | 1-3-2 (2.5) | – | – | – | – |
| UECL St. Mirren | 2 | 0.400 | 0 / 0 / 2 | 0 | 1-2-1 (2) | – | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Escócia
O coeficiente de Escócia em 2024-25 é 9.250. Os resultados dos clubes europeus definem este total.