Coeficiente de país UEFA de Escócia 2022-23
Escócia está em 9º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 36.400, 5 clubes participantes e temporada 2022-23.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Escócia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Glasgow Rangers | 6.5 | 1.300 | 6.5 / 0 / 0 | 4 | 2-1-1 (2.5) | 0-0-6 (0) |
| UCL Celtic | 6 | 1.200 | 6 / 0 / 0 | 4 | – | 0-2-4 (2) |
| UECL Hearts FC | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 0-0-2 (0) | 2-0-4 (4) |
| UECL Dundee United | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – |
| UECL Motherwell | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | – |
Contexto do coeficiente de Escócia
O coeficiente de Escócia em 2022-23 é 3.500. Os resultados dos clubes europeus definem este total.