Coeficiente de país UEFA de Escócia 2023-24
Escócia está em 11º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 36.050, 5 clubes participantes e temporada 2023-24.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Escócia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos | Oitavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Glasgow Rangers | 16 | 3.200 | 2 / 14 / 0 | 5 | 1-2-1 (2) | 3-2-1 (8) | 0-1-1 (1) |
| UCL Celtic | 7 | 1.400 | 7 / 0 / 0 | 4 | – | 1-1-4 (3) | – |
| UECL Aberdeen | 5.5 | 1.100 | 0 / 0.5 / 5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 1-3-2 (5) | – |
| UECL Hibernian | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – | – |
| UECL Hearts FC | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – | – |
Contexto do coeficiente de Escócia
O coeficiente de Escócia em 2023-24 é 6.400. Os resultados dos clubes europeus definem este total.