Coeficiente de país UEFA de Escócia 2025-26
Escócia está em 18º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 32.049, 5 clubes participantes e temporada 2025-26.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Escócia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Ronda de 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Celtic | 12 | 2.400 | 1 / 11 / 0 | 1 | 0-2-0 (1) | 3-2-3 (8) | 1-0-1 (2) |
| UEL Glasgow Rangers | 5.5 | 1.100 | 2.5 / 3 / 0 | 0 | 2-1-3 (2.5) | 1-1-6 (3) | – |
| UECL Dundee United | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-0 (3) | – | – |
| UECL Aberdeen | 2.5 | 0.500 | 0 / 0.5 / 2 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 0-2-4 (2) | – |
| UECL Hibernian | 2 | 0.400 | 0 / 0.5 / 1.5 | 0 | 1-2-3 (2) | – | – |
Contexto do coeficiente de Escócia
O coeficiente de Escócia em 2025-26 é 5.000. Os resultados dos clubes europeus definem este total.