Coeficiente de país UEFA de Escócia 2021-22
Escócia está em 8º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 32.900, 5 clubes participantes e temporada 2021-22.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Escócia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos | Playoff | Oitavos de final | Quartos de final | Meias-finais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Glasgow Rangers | 23.5 | 4.700 | 0 / 23.5 / 0 | 6 | 1-1-2 (1.5) | 2-2-2 (6) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 0-1-0 (1) |
| UECL Celtic | 9.5 | 1.900 | 0.5 / 9 / 0 | 0 | 3-1-2 (3.5) | 3-0-3 (6) | 0-0-2 (0) | – | – | – | – |
| UECL Aberdeen | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 3-0-3 (3) | – | – | – | – | – | – |
| UECL Hibernian | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – | – | – | – | – | – |
| UECL St. Johnstone | 1 | 0.200 | 0 / 0.5 / 0.5 | 0 | 0-2-2 (1) | – | – | – | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Escócia
O coeficiente de Escócia em 2021-22 é 7.900. Os resultados dos clubes europeus definem este total.