Teuta Durrës
Albânia
4.500 Coeficiente de 5 anos · #217
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-12 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | C | Shamrock Rovers | 0 - 2 |
| 2021-08-05 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | F | Shamrock Rovers | 0 - 1 |
| 2021-07-27 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | F | Inter Club d'Escaldes | 3 - 0 |
| 2021-07-22 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | C | Inter Club d'Escaldes | 0 - 2 |
| 2021-07-13 | UCL | 1.ª pré-eliminatória | F | Sheriff Tiraspol | 0 - 1 |
| 2021-07-07 | UCL | 1.ª pré-eliminatória | C | Sheriff Tiraspol | 0 - 4 |
Teuta Durrës (Albânia) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.