İngiltere UEFA ülke puanı 2026-27
İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında 1. sırada; beş yıllık katsayısı 103.796, katılan takım sayısı 9 ve seçili sezon 2026-27.
İngiltere kulüp katkı dökümü
| Kulüp | Toplam | Katkı | ŞL/AL/KL | Bonus | Eleme | Lig Fazı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Manchester City | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Aston Villa | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Liverpool | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Arsenal | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Manchester United | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL AFC Bournemouth | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Sunderland AFC | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Crystal Palace | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Brighton & Hove Albion | 1.5 | 0.167 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
İngiltere katsayı bağlamı
İngiltere'nin 2026-27 sezonu katsayısı 5.277. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kulüp sonuçları bu toplamı belirler.