| # | النادي | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCL Manchester Cityإنجلترا | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 27.000 | 112.000 |
| 2 | UCL Bayern Münchenألمانيا | 20.000 | 36.000 | 27.000 | 26.000 | 109.000 |
| 3 | UCL Chelseaإنجلترا | 30.000 | 17.000 | 33.000 | 25.000 | 105.000 |
| 4▲2 | UCL Liverpoolإنجلترا | 29.000 | 18.000 | 24.000 | 33.000 | 104.000 |
| 5▼1 | UCL Paris Saint-Germainفرنسا | 19.000 | 31.000 | 24.000 | 19.000 | 93.000 |
| 6▲3 | UCL Real Madridإسبانيا | 19.000 | 17.000 | 26.000 | 30.000 | 92.000 |
| 7▼2 | UEL FC Barcelonaإسبانيا | 30.000 | 24.000 | 20.000 | 15.000 | 89.000 |
| 8▼1 | UCL Manchester Unitedإنجلترا | 19.000 | 22.000 | 26.000 | 18.000 | 85.000 |
| 9▼1 | UCL Juventusإيطاليا | 21.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 84.000 |
| 10▲1 | UCL Ajaxهولندا | 27.000 | 13.000 | 19.000 | 22.000 | 81.000 |
| 11▲3 | UCL Atlético Madridإسبانيا | 20.000 | 22.000 | 16.000 | 19.000 | 77.000 |
| 12▲5 | UECL AS Romaإيطاليا | 17.000 | 11.000 | 24.000 | 23.000 | 75.000 |
| 13▲8 | UCL Villarrealإسبانيا | 16.000 | — | 30.000 | 24.000 | 70.000 |
| 14▼1 | UEL Sevillaإسبانيا | 13.000 | 26.000 | 19.000 | 12.000 | 70.000 |
| 15▼3 | UEL Borussia Dortmundألمانيا | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 10.000 | 68.000 |
| 16▲3 | UCL Internazionaleإيطاليا | 15.000 | 25.000 | 9.000 | 18.000 | 67.000 |
| 17▲1 | UEL RB Leipzigألمانيا | 5.000 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 66.000 |
| 18▼2 | UEL FC Portoالبرتغال | 23.000 | 7.000 | 23.000 | 10.000 | 63.000 |
| 19▼4 | UECL Tottenham Hotspurإنجلترا | 26.000 | 16.000 | 15.000 | 5.000 | 62.000 |
| 20▲11 | UEL Eintracht Frankfurtألمانيا | 24.000 | 9.000 | — | 28.000 | 61.000 |
| 21▲2 | UEL Olympique Lyonفرنسا | 17.000 | 23.000 | — | 21.000 | 61.000 |
| 22▼12 | UEL Arsenalإنجلترا | 26.000 | 10.000 | 23.000 | — | 59.000 |
| 23▲5 | UCL Benficaالبرتغال | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 57.000 |
| 24▼4 | UEL Napoliإيطاليا | 18.000 | 19.000 | 10.000 | 9.000 | 56.000 |
| 25 | UEL Atalantaإيطاليا | 2.500 | 20.000 | 17.000 | 16.000 | 55.500 |
| 26▲1 | UEL Bayer Leverkusenألمانيا | 11.000 | 18.000 | 10.000 | 14.000 | 53.000 |
| 27▼5 | UCL Shakhtar Donetskأوكرانيا | 10.000 | 22.000 | 14.000 | 6.000 | 52.000 |
| 28▲4 | UEL Glasgow Rangersاسكتلندا | 5.000 | 11.000 | 15.000 | 19.000 | 50.000 |
| 29▲1 | UCL FC Salzburgالنمسا | 16.000 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 50.000 |
| 30▼4 | UEL Dinamo Zagrebكرواتيا | 14.000 | 8.000 | 17.000 | 9.000 | 48.000 |
| 31▼2 | UECL Slavia Prahaالتشيك | 14.000 | 6.000 | 16.000 | 10.000 | 46.000 |
| 32▼8 | UCL Valenciaإسبانيا | 23.000 | 17.000 | — | — | 40.000 |
| 33▲9 | UCL Sporting CP Lisbonالبرتغال | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 16.000 | 38.500 |
| 34▲7 | UEL Red Star Belgradeصربيا | 7.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 38.000 |
| 35▲10 | UEL Sporting Bragaالبرتغال | 2.000 | 10.000 | 9.000 | 16.000 | 37.000 |
| 36▼3 | UCL Club Bruggeبلجيكا | 11.000 | 8.000 | 11.000 | 7.000 | 37.000 |
| 37▲9 | UECL LASKالنمسا | 2.000 | 12.000 | 7.000 | 15.000 | 36.000 |
| 38▲2 | UECL FC Baselسويسرا | 2.500 | 19.000 | 2.500 | 12.000 | 36.000 |
| 39▼4 | UEL Lazioإيطاليا | 6.000 | 4.000 | 17.000 | 9.000 | 36.000 |
| 40▼6 | UEL Olympiakos Piraeusاليونان | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 36.000 |
| 41▲46 | UECL Feyenoordهولندا | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 24.000 | 34.000 |
| 42▲5 | UECL FC Københavnالدنمارك | 4.000 | 14.000 | 2.500 | 13.000 | 33.500 |
| 43▲9 | UECL Stade Rennaisفرنسا | 11.000 | 3.000 | 5.000 | 14.000 | 33.000 |
| 44▼1 | UECL PSV Eindhovenهولندا | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 32.000 |
| 45▼7 | UCL Young Boysسويسرا | 7.000 | 6.000 | 11.000 | 8.000 | 32.000 |
| 46▼7 | UEL Zenit St. Petersburgروسيا | 10.000 | 9.000 | 5.000 | 8.000 | 32.000 |
| 47▼11 | UCLDinamo Kievأوكرانيا | 11.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 32.000 |
| 48▲10 | UEL Galatasarayتركيا | 8.000 | 6.000 | 2.500 | 15.000 | 31.500 |
| 49▲21 | UCL Lille OSCفرنسا | — | 5.000 | 8.000 | 17.000 | 30.000 |
| 50▲12 | UECL AZ Alkmaarهولندا | 1.500 | 8.000 | 6.000 | 13.000 | 28.500 |
| 51▲12 | UECL AA Gentبلجيكا | 2.500 | 10.000 | 3.000 | 11.000 | 26.500 |
| 52▼3 | UCL AC Milanإيطاليا | 7.000 | — | 12.000 | 7.000 | 26.000 |
| 53▲39 | UECL Olympique Marseilleفرنسا | 3.000 | — | 6.000 | 16.000 | 25.000 |
| 54▼1 | UECL Celticاسكتلندا | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 25.000 |
| 55▼18 | UEL FK Krasnodarروسيا | 11.000 | 6.000 | 8.000 | — | 25.000 |
| 56▲28 | UECL PAOK Thessalonikiاليونان | 3.000 | 2.500 | 5.000 | 13.000 | 23.500 |
| 57▲10 | UECL Leicester Cityإنجلترا | — | — | 10.000 | 13.000 | 23.000 |
| 58▲7 | UCL VfL Wolfsburgألمانيا | — | 12.000 | 2.500 | 8.000 | 22.500 |
| 59▼5 | UCL Malmö FFالسويد | 7.000 | 8.000 | 2.500 | 5.000 | 22.500 |
| 60▼10 | UEL Lokomotiv Moscowروسيا | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 3.000 | 22.000 |
| 61▲11 | UECL Maccabi Tel-Avivإسرائيل | 2.500 | 2.000 | 8.000 | 9.000 | 21.500 |
| 62 | UEL West Ham Unitedإنجلترا | — | — | — | 21.000 | 21.000 |
| 63▲17 | UEL Real Betisإسبانيا | 10.000 | — | — | 11.000 | 21.000 |
| 64▼20 | UCL Borussia Mönchengladbachألمانيا | — | 6.000 | 15.000 | — | 21.000 |
| 65▲52 | UEL AS Monacoفرنسا | 5.000 | — | — | 15.000 | 20.000 |
| 66▼9 | UECL CFR Clujرومانيا | 2.500 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 19.500 |
| 67▲21 | UECL Qarabag FKأذربيجان | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 19.000 |
| 68▼13 | UECL Molde FKالنرويج | 2.500 | 2.500 | 12.000 | 2.000 | 19.000 |
| 69▼21 | UEL 1899 Hoffenheimألمانيا | 7.000 | — | 12.000 | — | 19.000 |
| 70▼19 | UCL Istanbul Basaksehirتركيا | 2.000 | 11.000 | 6.000 | — | 19.000 |
| 71▲38 | UEL Spartak Moscowروسيا | 4.000 | 2.500 | — | 12.000 | 18.500 |
| 72▼6 | UEL Racing Genkبلجيكا | 9.000 | 5.000 | — | 4.000 | 18.000 |
| 73▼9 | UECL Viktoria Plzenالتشيك | 11.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 18.000 |
| 74▲9 | UECL FC Midtjyllandالدنمارك | 2.500 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 17.500 |
| 75▲10 | UECL Partizan Belgradeصربيا | 2.500 | 6.000 | 2.000 | 7.000 | 17.500 |
| 76▼15 | UEL Wolverhampton Wanderersإنجلترا | — | 16.000 | — | — | 17.314† |
| 77▼9 | UEL Burnley FCإنجلترا | 2.500 | — | — | — | 17.314† |
| 78▲132 | UECL Bodø/Glimtالنرويج | — | — | 2.000 | 15.000 | 17.000 |
| 79▼2 | UEL Real Sociedadإسبانيا | — | — | 8.000 | 9.000 | 17.000 |
| 80▼24 | UCL Schalke 04ألمانيا | 17.000 | — | — | — | 17.000 |
| 81▼7 | UECL Rapid Wienالنمسا | 7.000 | — | 5.000 | 4.000 | 16.000 |
| 82▼11 | UEL Ludogorets Razgradبلغاريا | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 16.000 |
| 83▼24 | UEL Standard Liègeبلجيكا | 7.000 | 6.000 | 3.000 | — | 16.000 |
| 84▼24 | UEL CSKA Moscowروسيا | 9.000 | 4.000 | 3.000 | — | 16.000 |
| 85▲22 | UEL Sheriff Tiraspolمولدوفا | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 15.500 |
| 86▼17 | UEL Granada CFإسبانيا | — | — | 13.000 | — | 15.285† |
| 87▼9 | UEL Getafeإسبانيا | — | 11.000 | — | — | 15.285† |
| 88▼9 | UEL Espanyolإسبانيا | — | 10.000 | — | — | 15.285† |
| 89▼16 | UEL Ferencvárosالمجر | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 15.000 |
| 90▼8 | UEL Royal Antwerpبلجيكا | — | 2.500 | 8.000 | 4.000 | 14.500 |
| 91▲2 | UECL Zorya Luhanskأوكرانيا | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 14.000 |
| 92▼3 | UCL Besiktasتركيا | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 14.000 |
| 93▼17 | UECL BATE Borisovبيلاروسيا | 8.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 13.500 |
| 94 | UECL Union Berlinألمانيا | — | — | — | 5.000 | 13.071† |
| 95▲3 | UECL Fenerbahçeتركيا | 8.000 | — | — | 5.000 | 13.000 |
| 96▲12 | UECL Slovan Bratislavaسلوفاكيا | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 6.000 | 12.500 |
| 97▲2 | UECL Sparta Prahaالتشيك | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 12.500 |
| 98▼12 | UECL FK Astanaكازاخستان | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 12.500 |
| 99▲5 | UECL FK Jablonecالتشيك | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 | 12.000 |
| 100▼25 | UEL APOEL Nicosiaقبرص | 2.500 | 7.000 | 2.500 | — | 12.000 |
| 101▼7 | UEL Torinoإيطاليا | — | 2.500 | — | — | 11.913† |
| 102▲30 | UECL Vitesse Arnhemهولندا | 2.000 | — | — | 9.000 | 11.000 |
| 103▼2 | UEL Legia Warsawبولندا | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 11.000 |
| 104▼9 | UECL Hapoel Beer-Shevaإسرائيل | 2.000 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 11.000 |
| 105▼9 | UECL Rosenborg BKالنرويج | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 11.000 |
| 106▼16 | UECL AEK Athensاليونان | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | 11.000 |
| 107▼16 | UECL Apollon Limassolقبرص | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 11.000 |
| 108▼27 | UEL Wolfsberger ACالنمسا | — | 4.000 | 7.000 | — | 11.000 |
| 109▼12 | UECL CSKA Sofiaبلغاريا | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 10.500 |
| 110▼10 | UECL NK Rijekaكرواتيا | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 10.000 |
| 111▲2 | UEL OGC Niceفرنسا | — | — | 3.000 | — | 9.716† |
| 112▲2 | UEL Stade de Reimsفرنسا | — | — | 2.000 | — | 9.716† |
| 113▲2 | UEL AS Saint-Étienneفرنسا | — | 4.000 | — | — | 9.716† |
| 114▲2 | UEL RC Strasbourgفرنسا | — | 2.500 | — | — | 9.716† |
| 115▲3 | UEL Girondins Bordeauxفرنسا | 5.000 | — | — | — | 9.716† |
| 116▲8 | UECL Flora Tallinnإستونيا | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 9.500 |
| 117▲13 | UEL Willem II Tilburgهولندا | — | — | 2.000 | — | 9.280† |
| 118▲13 | UEL FC Utrechtهولندا | — | 1.500 | — | — | 9.280† |
| 119 | UECL CD Santa Claraالبرتغال | — | — | — | 2.500 | 8.743† |
| 120 | UECL Paços de Ferreiraالبرتغال | — | — | — | 2.500 | 8.743† |
| 121▼10 | UEL Rio Aveالبرتغال | 1.500 | — | 2.500 | — | 8.743† |
| 122▼10 | UEL Vitória Guimarãesالبرتغال | — | 4.000 | — | — | 8.743† |
| 123▼17 | UECL Dundalkجمهورية أيرلندا | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 8.500 |
| 124▼14 | UECL Spartak Trnavaسلوفاكيا | 5.000 | 1.500 | — | 2.000 | 8.500 |
| 125▼23 | UECL FCSBرومانيا | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 8.500 |
| 126▼23 | UECL Suduva Marijampoleليتوانيا | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 8.500 |
| 127▲94 | UECL Anorthosis Famagustaقبرص | 1.000 | — | 2.000 | 5.000 | 8.000 |
| 128▲52 | UECL HJK Helsinkiفنلندا | 2.000 | 2.000 | — | 4.000 | 8.000 |
| 129▼4 | UECL Riga FCلاتفيا | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 8.000 |
| 130▼4 | UECL Aberdeenاسكتلندا | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 8.000 |
| 131▲32 | UEL Brøndby IFالدنمارك | 2.500 | 2.000 | — | 3.000 | 7.500 |
| 132▲5 | UECL KuPS Kuopioفنلندا | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 7.500 |
| 133▲10 | UECL Kairat Almatyكازاخستان | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 7.500 |
| 134▼7 | UECL The New Saintsويلز | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 7.500 |
| 135▼7 | UECL Olimpija Ljubljanaسلوفينيا | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 7.500 |
| 136▼15 | UECL Shkendija Tetovoمقدونيا الشمالية | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 7.500 |
| 137▼15 | UECL F91 Dudelangeلوكسمبورغ | 3.000 | 3.000 | — | 1.500 | 7.500 |
| 138 | UECL Randers FCالدنمارك | — | — | — | 7.000 | 7.000 |
| 139▲81 | UECL Omonia Nicosiaقبرص | — | — | 3.000 | 4.000 | 7.000 |
| 140▲28 | UECL Maccabi Haifaإسرائيل | — | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 7.000 |
| 141▲11 | UECL Neftchi Bakuأذربيجان | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 |
| 142▲13 | UECL Lincoln Red Impsجبل طارق | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 7.000 |
| 143▲13 | UECL Zalgiris Vilniusليتوانيا | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 |
| 144▲18 | UECL Alashkert FCأرمينيا | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 7.000 |
| 145▼16 | UECL NK Mariborسلوفينيا | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 7.000 |
| 146▼27 | UECL FK Sarajevoالبوسنة والهرسك | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 7.000 |
| 147▼42 | UEL FC Zürichسويسرا | 7.000 | — | — | — | 7.000 |
| 148 | UECL St. Johnstoneاسكتلندا | — | — | — | 2.500 | 6.580† |
| 149▼1 | UECL Hibernianاسكتلندا | 2.000 | — | — | 2.000 | 6.580† |
| 150▼9 | UEL Motherwellاسكتلندا | — | — | 2.000 | — | 6.580† |
| 151▼5 | UEL Kilmarnockاسكتلندا | — | 1.000 | — | — | 6.580† |
| 152▲36 | UEL Sturm Grazالنمسا | 2.000 | 1.500 | — | 3.000 | 6.500 |
| 153▲13 | UECL Sivassporتركيا | — | — | 4.000 | 2.500 | 6.500 |
| 154▲16 | UECL Shamrock Roversجمهورية أيرلندا | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 6.500 |
| 155▲17 | UECL CS Fola Eschلوكسمبورغ | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 6.500 |
| 156▼3 | UECL NK Osijekكرواتيا | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 6.500 |
| 157▼19 | UECL Dinamo Tbilisiجورجيا | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 6.500 |
| 158▼19 | UECL DAC Dunajska Stredaسلوفاكيا | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 6.500 |
| 159▼19 | UECL Hajduk Splitكرواتيا | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 6.500 |
| 160▼15 | UECL Universitatea Craiovaرومانيا | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.500 |
| 161▲8 | UECL Linfield Belfastأيرلندا الشمالية | — | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 6.000 |
| 162▲11 | UECL KF Laçiألبانيا | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 6.000 |
| 163▲15 | UECL FC Luzernسويسرا | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | 6.000 |
| 164▼15 | UECL Dynamo Brestبيلاروسيا | 2.000 | — | 2.500 | 1.500 | 6.000 |
| 165▼15 | UECL Buducnost Podgoricaالجبل الأسود | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 6.000 |
| 166▼8 | UECL Shakhtior Saligorskبيلاروسيا | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.000 |
| 167▼8 | UECL FC Vaduzليختنشتاين | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.000 |
| 168▼7 | UECL Sutjeska Niksicالجبل الأسود | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.000 |
| 169▼33 | UECL KI Klaksvikجزر فارو | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 6.000 |
| 170▼50 | UEL Zrinjski Mostarالبوسنة والهرسك | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 6.000 |
| 171▼48 | UEL AEK Larnacaقبرص | 4.000 | 2.000 | — | — | 6.000 |
| 172▲15 | UECL Austria Wienالنمسا | — | 2.000 | — | 1.500 | 5.820† |
| 173▲13 | UEL TSV Hartbergالنمسا | — | — | 1.500 | — | 5.820† |
| 174▲15 | UEL Admira Wackerالنمسا | 1.500 | — | — | — | 5.820† |
| 175▼10 | UECL Anderlechtبلجيكا | 3.000 | — | — | 2.500 | 5.600† |
| 176▼12 | UEL Charleroiبلجيكا | — | — | 2.500 | — | 5.600† |
| 177▲48 | UECL Mura Murska Sobotaسلوفينيا | — | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 5.500 |
| 178▲54 | UECL Trabzonsporتركيا | — | 3.000 | — | 2.500 | 5.500 |
| 179▲17 | UECL Lokomotiv Plovdivبلغاريا | — | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 5.500 |
| 180▼9 | UECL Connah's Quayويلز | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.500 |
| 181▲13 | UECL Vojvodina Novi Sadصربيا | — | — | 2.000 | 2.000 | 5.400† |
| 182▲19 | UECL Cukaricki Belgradeصربيا | — | 1.500 | — | 2.000 | 5.400† |
| 183▲14 | UEL TSC Backa Topolaصربيا | — | — | 1.500 | — | 5.400† |
| 184▲19 | UEL Radnicki Nisصربيا | 1.500 | 1.000 | — | — | 5.400† |
| 185▲19 | UEL Spartak Suboticaصربيا | 2.000 | — | — | — | 5.400† |
| 186▲49 | UECL NK Domzaleسلوفينيا | 1.500 | 1.500 | — | 2.000 | 5.000 |
| 187▲6 | UECL FC Dritaكوسوفو | 1.500 | — | 2.000 | 1.500 | 5.000 |
| 188▲7 | UECL Aris Thessalonikiاليونان | — | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 |
| 189▲9 | UECL FC Santa Colomaأندورا | 1.500 | 1.500 | 0.500 | 1.500 | 5.000 |
| 190▲10 | UECL Valur Reykjavikآيسلندا | 2.000 | 1.500 | — | 1.500 | 5.000 |
| 191▼24 | UECLFC Fehérvárالمجر | — | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 5.000 |
| 192▼59 | UEL Slovan Liberecالتشيك | — | — | 5.000 | — | 5.000 |
| 193▼59 | UEL Lech Poznanبولندا | 2.000 | — | 3.000 | — | 5.000 |
| 194▼59 | UEL Ararat-Armeniaأرمينيا | — | 2.500 | 2.500 | — | 5.000 |
| 195▼53 | UEL FK Ventspilsلاتفيا | 1.500 | 2.000 | 1.500 | — | 5.000 |
| 196▼52 | UEL Progrès Niederkornلوكسمبورغ | 2.000 | 1.500 | 1.500 | — | 5.000 |
| 197▼50 | UEL Videoton Fehérvárالمجر | 5.000 | — | — | — | 5.000 |
| 198▼15 | UECL Kolos Kovalivkaأوكرانيا | — | — | 2.000 | 2.000 | 4.760† |
| 199▼14 | UECL Vorskla Poltavaأوكرانيا | 3.000 | — | — | 1.500 | 4.760† |
| 200▼18 | UEL Desna Chernihivأوكرانيا | — | — | 2.000 | — | 4.760† |
| 201▼17 | UEL FC Oleksandriyaأوكرانيا | — | 3.000 | — | — | 4.760† |
| 202▼25 | UEL FC Mariupolأوكرانيا | 2.000 | 2.000 | — | — | 4.760† |
| 203 | UECL Vålerengens IFالنرويج | — | — | — | 1.500 | 4.650† |
| 204▲7 | UEL Viking Stavangerالنرويج | — | — | 1.500 | — | 4.650† |
| 205▲7 | UEL FK Haugesundالنرويج | — | 2.000 | — | — | 4.650† |
| 206▲7 | UEL SK Brann Bergenالنرويج | — | 1.000 | — | — | 4.650† |
| 207▼26 | UEL Sarpsborg 08النرويج | 4.000 | — | — | — | 4.650† |
| 208▲6 | UEL Lillestrøm SKالنرويج | 1.500 | — | — | — | 4.650† |
| 209▲8 | UECL Servette FC Genèveسويسرا | — | — | 1.500 | 1.500 | 4.635† |
| 210▼19 | UEL FC Sankt Gallenسويسرا | 1.500 | — | 2.000 | — | 4.635† |
| 211▲7 | UEL FC Luganoسويسرا | — | 3.000 | — | — | 4.635† |
| 212▲7 | UEL FC Thunسويسرا | — | 2.000 | — | — | 4.635† |
| 213▲10 | UEL OFI Heraklionاليونان | — | — | 1.500 | — | 4.620† |
| 214▼15 | UEL Atromitos FCاليونان | 1.500 | 2.000 | — | — | 4.620† |
| 215▲9 | UEL Asteras Tripolisاليونان | 1.500 | — | — | — | 4.620† |
| 216▲33 | UECL Hibernians FCمالطا | — | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 4.500 |
| 217▲33 | UECL Teuta Durrësألبانيا | — | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 4.500 |
| 218▲48 | UECL Tobol Kustanaiكازاخستان | 1.500 | 1.000 | — | 2.000 | 4.500 |
| 219▲11 | UECL Petrocub Hîncestiمولدوفا | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.500 |
| 220▲11 | UECL Levadia Tallinnإستونيا | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.500 |
| 221▲8 | UECL FK Shkupiمقدونيا الشمالية | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.500 |
| 222▲11 | UECL BK Häckenالسويد | 1.500 | 1.500 | — | 1.500 | 4.500 |
| 223▼72 | UEL B36 Torshavnجزر فارو | 1.500 | 1.000 | 2.000 | — | 4.500 |
| 224▼70 | UEL Honvéd Budapestالمجر | 1.500 | 1.500 | 1.500 | — | 4.500 |
| 225▼68 | UEL FK Kukësiألبانيا | 2.000 | 1.000 | 1.500 | — | 4.500 |
| 226▼66 | UEL Valletta FCمالطا | 1.500 | 2.000 | 1.000 | — | 4.500 |
| 227 | UECL 1.FC Slováckoالتشيك | — | — | — | 1.500 | 4.460† |
| 228▼13 | UEL Mladá Boleslavالتشيك | — | 2.000 | — | — | 4.460† |
| 229▼13 | UEL Sigma Olomoucالتشيك | 2.500 | — | — | — | 4.460† |
| 230▼21 | UEL Lokomotiva Zagrebكرواتيا | — | — | 2.000 | — | 4.405† |
| 231▲11 | UECL AGF Aarhusالدنمارك | — | — | 1.500 | 1.500 | 4.385† |
| 232▲9 | UEL SønderjyskEالدنمارك | — | — | 2.000 | — | 4.385† |
| 233▲10 | UEL Esbjerg fBالدنمارك | — | 1.500 | — | — | 4.385† |
| 234▲10 | UEL FC Nordsjællandالدنمارك | 2.000 | — | — | — | 4.385† |
| 235 | UECL FC Sochiروسيا | — | — | — | 2.000 | 4.376† |
| 236 | UECL Rubin Kazanروسيا | — | — | — | 2.000 | 4.376† |
| 237▼32 | UEL FK Rostovروسيا | — | — | 2.000 | — | 4.376† |
| 238▼32 | UELDinamo Moscowروسيا | — | — | 1.500 | — | 4.376† |
| 239▼32 | UEL Arsenal Tulaروسيا | — | 1.500 | — | — | 4.376† |
| 240▼32 | UEL FC Ufaروسيا | 2.500 | — | — | — | 4.376† |
| 241▲4 | UEL Alanyasporتركيا | — | — | 2.000 | — | 4.060† |
| 242▲4 | UEL Yeni Malatyasporتركيا | — | 2.000 | — | — | 4.060† |
| 243▼3 | UEL Akhisarsporتركيا | 3.000 | — | — | — | 4.060† |
| 244▲25 | UECL Hammarby IFالسويد | — | — | 1.500 | 2.500 | 4.000 |
| 245▲40 | UECL RFS Rigaلاتفيا | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| 246▲42 | UECL Breidablikآيسلندا | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| 247▲45 | UECL HB Torshavnجزر فارو | — | 1.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 |
| 248▲47 | UECL FC Prishtinaكوسوفو | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 |
| 249▲8 | UECL FH Hafnarfjardarآيسلندا | 1.500 | — | 1.000 | 1.500 | 4.000 |
| 250▲13 | UECL FK Liepajaلاتفيا | 1.000 | 1.500 | — | 1.500 | 4.000 |
| 251▲13 | UECL Gzira Unitedمالطا | 1.000 | 1.500 | — | 1.500 | 4.000 |
| 252▲13 | UECL Partizani Tiranaألبانيا | 1.000 | 1.500 | — | 1.500 | 4.000 |
| 253▼27 | UECL Europa FCجبل طارق | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.000 |
| 254▼16 | UECL Stjarnan FCآيسلندا | 1.500 | 1.500 | — | 1.000 | 4.000 |
| 255▼81 | UEL Kalju Nommeإستونيا | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | 4.000 |
| 256▼81 | UEL Dinamo Minskبيلاروسيا | 2.000 | 1.000 | 1.000 | — | 4.000 |
| 257▼81 | UEL AIK Stockholmالسويد | 1.500 | 2.500 | — | — | 4.000 |
| 258▼79 | UEL Pyunik Yerevanأرمينيا | 2.000 | 2.000 | — | — | 4.000 |
| 259▼37 | UECL AEL Limassolقبرص | — | 1.500 | — | 2.000 | 3.875† |
| 260 | UECL MS Ashdodإسرائيل | — | — | — | 1.500 | 3.750† |
| 261▲12 | UEL Beitar Jerusalemإسرائيل | 1.000 | — | 1.000 | — | 3.750† |
| 262▼2 | UEL Bnei Yehudaإسرائيل | — | 2.500 | — | — | 3.750† |
| 263▲13 | UEL Hapoel Haifaإسرائيل | 2.000 | — | — | — | 3.750† |
| 264▲39 | UECL MSK Zilinaسلوفاكيا | — | — | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 265 | UECL IF Elfsborgالسويد | — | — | — | 2.500 | 3.500† |
| 266▲11 | UECL Újpest TEالمجر | 1.500 | — | — | 2.000 | 3.500 |
