UEFA-Länderkoeffizient Deutschland 2025-26
Deutschland steht auf Platz 4 der UEFA-Rangliste mit 92.901 Fünfjahreskoeffizient, 7 teilnehmenden Klubs und der Saison 2025-26.
Klubbeiträge von Deutschland
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bayern München | 39.25 | 5.607 | 39.25 / 0 / 0 | 16.25 | – | 7-0-1 (14) | – | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – |
| UEL SC Freiburg | 28.5 | 4.071 | 0 / 28.5 / 0 | 8.5 | – | 5-2-1 (12) | – | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 0-0-1 (0) |
| UCL Bayer Leverkusen | 22.75 | 3.250 | 22.75 / 0 / 0 | 9.75 | – | 3-3-2 (9) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UECL FSV Mainz 05 | 18.5 | 2.643 | 0 / 0 / 18.5 | 3.5 | 1-0-1 (1) | 4-1-1 (9) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL Borussia Dortmund | 18 | 2.571 | 18 / 0 / 0 | 8 | – | 3-2-3 (8) | 1-0-1 (2) | – | – | – | – |
| UEL VfB Stuttgart | 16.5 | 2.357 | 0 / 16.5 / 0 | 4.5 | – | 5-0-3 (10) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UCL Eintracht Frankfurt | 9 | 1.286 | 9 / 0 / 0 | 6 | – | 1-1-6 (3) | – | – | – | – | – |
Koeffizientenkontext für Deutschland
Der Koeffizient von Deutschland für 2025-26 beträgt 21.785. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.