UEFA-Länderkoeffizient Deutschland 2026-27
Deutschland steht auf Platz 4 der UEFA-Rangliste mit 81.545 Fünfjahreskoeffizient, 7 teilnehmenden Klubs und der Saison 2026-27.
Klubbeiträge von Deutschland
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bayern München | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Borussia Dortmund | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL VfB Stuttgart | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL RB Leipzig | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Bayer Leverkusen | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL SC Freiburg | 2 | 0.286 | 0 / 0 / 2 | 0 | 2-0-0 (2) | – |
| UEL 1899 Hoffenheim | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Koeffizientenkontext für Deutschland
Der Koeffizient von Deutschland für 2026-27 beträgt 4.857. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.