UEFA-Länderkoeffizient Serbien 2023-24
Serbien steht auf Platz 19 der UEFA-Rangliste mit 27.775 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2023-24.
Klubbeiträge von Serbien
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Gruppenphase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Red Star Belgrade | 5 | 1.000 | 5 / 0 / 0 | 4 | – | 0-1-5 (1) |
| UEL TSC Backa Topola | 1 | 0.200 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 0-1-5 (1) |
| UECL Partizan Belgrade | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – |
| UECL Vojvodina Novi Sad | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | – |
| UECL Cukaricki Belgrade | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 0-0-6 (0) |
Koeffizientenkontext für Serbien
Der Koeffizient von Serbien für 2023-24 beträgt 1.400. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.