UEFA-Länderkoeffizient Serbien 2024-25
Serbien steht auf Platz 22 der UEFA-Rangliste mit 25.500 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2024-25.
Klubbeiträge von Serbien
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Play-offs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Red Star Belgrade | 11 | 2.200 | 11 / 0 / 0 | 6 | 1-0-1 (1) | 2-0-6 (4) | – |
| UECL TSC Backa Topola | 5.125 | 1.025 | 0 / 0 / 5.125 | 0.125 | 0-0-2 (0) | 2-1-3 (5) | 0-0-2 (0) |
| UECL Vojvodina Novi Sad | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – | – |
| UECL Radnicki 1923 | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – |
| UECL Partizan Belgrade | 0.5 | 0.100 | 0 / 0.5 / 0 | 0 | 0-1-5 (0.5) | – | – |
Koeffizientenkontext für Serbien
Der Koeffizient von Serbien für 2024-25 beträgt 3.725. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.