UEFA-Länderkoeffizient Ukraine 2023-24
Ukraine steht auf Platz 18 der UEFA-Rangliste mit 28.000 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2023-24.
Klubbeiträge von Ukraine
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Gruppenphase | Play-offs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Shakhtar Donetsk | 11 | 2.200 | 6 / 5 / 0 | 4 | – | 3-0-3 (6) | 0-1-1 (1) |
| UECL Zorya Luhansk | 6 | 1.200 | 0 / 1 / 5 | 0 | 1-0-1 (1) | 2-1-3 (5) | – |
| UECL SC Dnipro-1 | 1.5 | 0.300 | 0.5 / 0.5 / 0.5 | 0 | 0-3-3 (1.5) | – | – |
| UECL Vorskla Poltava | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – |
| UECL Dynamo Kyiv | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – | – |
Koeffizientenkontext für Ukraine
Der Koeffizient von Ukraine für 2023-24 beträgt 4.100. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.