UEFA-Länderkoeffizient Ukraine 2024-25
Ukraine steht auf Platz 23 der UEFA-Rangliste mit 24.400 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2024-25.
Klubbeiträge von Ukraine
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Shakhtar Donetsk | 11 | 2.200 | 11 / 0 / 0 | 6 | – | 2-1-5 (5) |
| UEL Dynamo Kyiv | 7 | 1.400 | 4 / 3 / 0 | 0 | 3-2-1 (4) | 1-1-6 (3) |
| UECL SC Dnipro-1 | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | – |
| UECL Polissya Zhytomyr | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | – |
| UECL Kryvbas Kryviy Rih | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-4 (0) | – |
Koeffizientenkontext für Ukraine
Der Koeffizient von Ukraine für 2024-25 beträgt 3.600. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.