Euro Coefficient 2021-22
Fünfjahresrangliste der Länderkoeffizienten
| # | Land | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▶ England0/7 Vereine | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 86.570 |
| 2 | ▶ Spanien1/7 Vereine | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 76.427 |
| 3 | ▶ Deutschland1/7 Vereine | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 65.355 |
| 4 | ▶ Italien1/7 Vereine | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 59.569 |
| 5▲1 | ▶ Frankreich0/6 Vereine | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 48.581 |
| 6▲1 | ▶ Niederlande0/5 Vereine | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 46.400 |
| 7▼2 | ▶ Portugal0/6 Vereine | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 43.716 |
| 8 | ▶ Schottland0/5 Vereine | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 32.900 |
| 9▲2 | ▶ Österreich0/5 Vereine | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 29.100 |
| 10▼1 | ▶ Belgien0/5 Vereine | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 28.000 |
| 11▲1 | ▶ Serbien0/4 Vereine | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 27.000 |
| 12▼2 | ▶ Ukraine0/5 Vereine | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 23.800 |
| 13▲2 | ▶ Norwegen0/4 Vereine | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 23.250 |
| 14▲3 | ▶ Schweiz0/4 Vereine | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 23.175 |
| 15▲4 | ▶ Griechenland0/4 Vereine | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 23.100 |
| 16 | ▶ Tschechien0/5 Vereine | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 22.300 |
| 17▼3 | ▶ Kroatien0/4 Vereine | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 22.025 |
| 18▲2 | ▶ Dänemark0/5 Vereine | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 21.925 |
| 19▼6 | ▶ Russland0/5 Vereine | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 21.882 |
| 20▲1 | ▶ Türkei0/5 Vereine | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 20.300 |
| 21▼3 | ▶ Zypern0/4 Vereine | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 19.375 |
| 22▲2 | ▶ Israel0/4 Vereine | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 18.750 |
| 23▼1 | ▶ Schweden0/4 Vereine | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 17.500 |
| 24▼1 | ▶ Bulgarien0/4 Vereine | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 15.500 |
| 25 | ▶ Ungarn0/4 Vereine | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.750 | 14.750 |
| 26 | ▶ Rumänien0/4 Vereine | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 2.250 | 14.250 |
| 27 | ▶ Slowakei0/4 Vereine | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 4.125 | 13.750 |
| 28▲2 | ▶ Polen0/4 Vereine | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 13.000 |
| 29▲2 | ▶ Aserbaidschan0/4 Vereine | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 4.375 | 12.625 |
| 30▼1 | ▶ Kasachstan0/4 Vereine | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 2.875 | 11.500 |
| 31▲1 | ▶ Slowenien0/4 Vereine | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 3.000 | 10.375 |
| 32▼4 | ▶ Belarus0/4 Vereine | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 9.250 |
| 33▲17 | ▶ Moldau0/4 Vereine | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 5.250 | 8.500 |
| 34▲2 | ▶ Kosovo0/3 Vereine | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 2.333 | 8.166 |
| 35▲5 | ▶ Lettland0/4 Vereine | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 2.625 | 7.875 |
| 36▼3 | ▶ Luxemburg0/4 Vereine | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 7.875 |
| 37▼3 | ▶ Bosnien und Herzegowina0/4 Vereine | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 7.750 |
| 38▲6 | ▶ Finnland0/4 Vereine | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.750 | 7.625 |
| 39▼4 | ▶ Litauen0/4 Vereine | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 1.750 | 7.625 |
| 40▼1 | ▶ Armenien0/4 Vereine | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 1.875 | 7.500 |
| 41▼4 | ▶ Nordirland0/4 Vereine | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 1.625 | 7.333 |
| 42▲1 | ▶ Irland0/4 Vereine | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 2.875 | 7.000 |
| 43▼5 | ▶ Georgien0/4 Vereine | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 1.250 | 6.875 |
| 44▼3 | ▶ Färöer0/3 Vereine | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 1.500 | 6.500 |
| 45▲8 | ▶ Estland0/3 Vereine | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 3.666 | 6.416 |
| 46 | ▶ Malta0/4 Vereine | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 1.875 | 5.625 |
| 47▼2 | ▶ Albanien0/4 Vereine | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 1.625 | 5.375 |
| 48 | ▶ Wales0/4 Vereine | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 |
| 49▼2 | ▶ Gibraltar0/4 Vereine | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.250 | 4.916 |
| 50▼8 | ▶ Liechtenstein0/1 Vereine | 1.500 | 2.500 | 0.500 | — | 4.500 |
| 51▲1 | ▶ Andorra0/3 Vereine | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 1.500 | 4.499 |
| 52▲2 | ▶ Island0/4 Vereine | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 1.500 | 4.250 |
| 53▼4 | ▶ Nordmazedonien0/4 Vereine | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 3.875 |
| 54▼3 | ▶ Montenegro0/4 Vereine | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 0.750 | 3.750 |
| 55 | ▶ San Marino0/3 Vereine | 0.500 | — | 0.500 | 0.166 | 1.166 |























































