Royal Antwerp
Belgien
23.000 5-Jahres-Koeffizient · #74
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | UCL | Gruppenphase | H | FC Barcelona | 3 - 2 |
| 2023-11-28 | UCL | Gruppenphase | A | Shakhtar Donetsk | 0 - 1 |
| 2023-11-07 | UCL | Gruppenphase | A | FC Porto | 0 - 2 |
| 2023-10-25 | UCL | Gruppenphase | H | FC Porto | 1 - 4 |
| 2023-10-04 | UCL | Gruppenphase | H | Shakhtar Donetsk | 2 - 3 |
| 2023-09-19 | UCL | Gruppenphase | A | FC Barcelona | 0 - 5 |
| 2023-08-30 | UCL | Play-off-Runde | A | AEK Athens | 2 - 1 |
| 2023-08-22 | UCL | Play-off-Runde | H | AEK Athens | 1 - 0 |
Royal Antwerp (Belgien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.