Coeficiente de país UEFA de Alemania 2022-23

Alemania ocupa el puesto 3 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 82.481, 8 clubes participantes y temporada 2022-23.

Desglose de aportes de clubes de Alemania

ClubTotalContribuciónUCL/UEL/UECLBonoClasificaciónFase de gruposPlayoffsOctavos de finalCuartos de finalSemifinal
UCL Bayern München273.37527 / 0 / 010–6-0-0 (12)–2-0-0 (4)0-1-1 (1)–
UEL Bayer Leverkusen212.6254 / 17 / 07–1-2-3 (4)1-0-1 (2)2-0-0 (4)1-1-0 (3)0-1-1 (1)
UCL RB Leipzig182.25018 / 0 / 09–4-0-2 (8)–0-1-1 (1)––
UCL Borussia Dortmund182.25018 / 0 / 09–2-3-1 (7)–1-0-1 (2)––
UCL Eintracht Frankfurt162.00016 / 0 / 09–3-1-2 (7)–0-0-2 (0)––
UEL SC Freiburg151.8750 / 15 / 05–4-2-0 (10)–0-0-2 (0)––
UEL Union Berlin151.8750 / 15 / 03–4-0-2 (8)1-1-0 (3)0-1-1 (1)––
UECL 1.FC Köln70.8750 / 0 / 701-0-1 (1)2-2-2 (6)––––

Contexto del coeficiente de Alemania

El coeficiente de Alemania en 2022-23 es 17.125. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.