Coeficiente de país UEFA de Alemania 2026-27
Alemania ocupa el puesto 4 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 81.545, 7 clubes participantes y temporada 2026-27.
Desglose de aportes de clubes de Alemania
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bayern München | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Borussia Dortmund | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL VfB Stuttgart | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL RB Leipzig | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Bayer Leverkusen | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL SC Freiburg | 2 | 0.286 | 0 / 0 / 2 | 0 | 2-0-0 (2) | – |
| UEL 1899 Hoffenheim | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Contexto del coeficiente de Alemania
El coeficiente de Alemania en 2026-27 es 4.857. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.