Coeficiente de país UEFA de Dinamarca 2021-22
Dinamarca ocupa el puesto 18 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 21.925, 5 clubes participantes y temporada 2021-22.
Desglose de aportes de clubes de Dinamarca
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de grupos | Playoffs | Octavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL FC København | 18.5 | 3.700 | 0 / 0 / 18.5 | 2 | 5-1-0 (5.5) | 5-0-1 (10) | – | 0-1-1 (1) |
| UECL FC Midtjylland | 10.5 | 2.100 | 1.5 / 7 / 2 | 0 | 1-1-2 (1.5) | 2-3-1 (7) | 1-0-1 (2) | – |
| UECL Randers FC | 7.5 | 1.500 | 0 / 0.5 / 7 | 1 | 0-1-1 (0.5) | 1-4-1 (6) | 0-0-2 (0) | – |
| UEL Brøndby IF | 2 | 0.400 | 0 / 2 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 0-2-4 (2) | – | – |
| UECL AGF Aarhus | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – |
Contexto del coeficiente de Dinamarca
El coeficiente de Dinamarca en 2021-22 es 7.800. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.