Coeficiente de país UEFA de Dinamarca 2022-23
Dinamarca ocupa el puesto 17 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 27.825, 5 clubes participantes y temporada 2022-23.
Desglose de aportes de clubes de Dinamarca
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de grupos | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL FC Midtjylland | 10 | 2.000 | 1 / 9 / 0 | 2 | 0-2-2 (1) | 2-2-2 (6) | 0-1-1 (1) |
| UCL FC København | 8.5 | 1.700 | 8.5 / 0 / 0 | 4 | 1-1-0 (1.5) | 0-3-3 (3) | – |
| UECL Silkeborg IF | 4.5 | 0.900 | 0 / 0.5 / 4 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 2-0-4 (4) | – |
| UECL Viborg FF | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 4-0-2 (4) | – | – |
| UECL Brøndby IF | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – | – |
Contexto del coeficiente de Dinamarca
El coeficiente de Dinamarca en 2022-23 es 5.900. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.