Coeficiente de país UEFA de Grecia 2025-26
Grecia ocupa el puesto 11 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 48.411, 5 clubes participantes y temporada 2025-26.
Desglose de aportes de clubes de Grecia
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga | Dieciseisavos | Octavos de final | Cuartos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AEK Athens | 22 | 4.400 | 0 / 0 / 22 | 4.5 | 3-3-0 (4.5) | 4-1-1 (9) | – | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) |
| UEL Panathinaikos | 18.25 | 3.650 | 0.5 / 17.75 / 0 | 2.25 | 1-4-1 (3) | 3-3-2 (9) | 0-2-0 (2) | 1-0-1 (2) | – |
| UCL Olympiakos Piraeus | 16.75 | 3.350 | 16.75 / 0 / 0 | 7.75 | – | 3-2-3 (8) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL PAOK Thessaloniki | 13.5 | 2.700 | 0 / 13.5 / 0 | 2 | 2-1-1 (2.5) | 3-3-2 (9) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UECL Aris Thessaloniki | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – | – |
Contexto del coeficiente de Grecia
El coeficiente de Grecia en 2025-26 es 14.200. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.