Coeficiente de país UEFA de Noruega 2025-26
Noruega ocupa el puesto 14 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 41.236, 5 clubes participantes y temporada 2025-26.
Desglose de aportes de clubes de Noruega
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga | Dieciseisavos | Octavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bodø/Glimt | 22 | 4.400 | 22 / 0 / 0 | 8 | 1-0-1 (1) | 2-3-3 (7) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) |
| UEL SK Brann Bergen | 10.75 | 2.150 | 0.5 / 10.25 / 0 | 0.25 | 3-1-2 (3.5) | 2-3-3 (7) | 0-0-2 (0) | – |
| UECL Rosenborg BK | 4.5 | 0.900 | 0 / 0 / 4.5 | 0 | 4-1-1 (4.5) | – | – | – |
| UECL Viking Stavanger | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – | – | – |
| UECL Fredrikstad FK | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-3 (0.5) | – | – | – |
Contexto del coeficiente de Noruega
El coeficiente de Noruega en 2025-26 es 8.050. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.