Coeficiente de país UEFA de Noruega 2026-27
Noruega ocupa el puesto 13 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 38.611, 5 clubes participantes y temporada 2026-27.
Desglose de aportes de clubes de Noruega
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bodø/Glimt | 9.5 | 1.900 | 9.5 / 0 / 0 | 6 | 3-1-0 (3.5) | 0-0-1 (0) |
| UCL Viking Stavanger | 7.5 | 1.500 | 7.5 / 0 / 0 | 6 | 1-1-0 (1.5) | 0-0-1 (0) |
| UECL SK Brann Bergen | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 3-2-1 (4) | – |
| UECL Tromsø IL | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – |
| UEL Lillestrøm SK | 1.5 | 0.300 | 0 / 1.5 / 0 | 0 | 1-1-0 (1.5) | 0-0-1 (0) |
Contexto del coeficiente de Noruega
El coeficiente de Noruega en 2026-27 es 5.000. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.