Coeficiente de país UEFA de Países Bajos 2025-26
Países Bajos ocupa el puesto 7 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 67.929, 6 clubes participantes y temporada 2025-26.
Desglose de aportes de clubes de Países Bajos
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga | Dieciseisavos | Octavos de final | Cuartos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AZ Alkmaar | 21.375 | 3.563 | 0 / 0 / 21.375 | 2.375 | 5-0-1 (5) | 3-1-2 (7) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) |
| UCL PSV Eindhoven | 12 | 2.000 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 2-2-4 (6) | – | – | – |
| UCL Ajax | 10 | 1.667 | 10 / 0 / 0 | 6 | – | 2-0-6 (4) | – | – | – |
| UEL FC Utrecht | 6.5 | 1.083 | 0 / 6.5 / 0 | 0 | 5-1-0 (5.5) | 0-1-7 (1) | – | – | – |
| UEL Feyenoord | 5 | 0.833 | 1 / 4 / 0 | 0 | 1-0-1 (1) | 2-0-6 (4) | – | – | – |
| UEL Go Ahead Eagles | 5 | 0.833 | 0 / 5 / 0 | 0 | – | 2-1-5 (5) | – | – | – |
Contexto del coeficiente de Países Bajos
El coeficiente de Países Bajos en 2025-26 es 9.979. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.