Coeficiente de país UEFA de Portugal 2024-25
Portugal ocupa el puesto 7 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 62.266, 5 clubes participantes y temporada 2024-25.
Desglose de aportes de clubes de Portugal
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga | Playoffs | Octavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Benfica | 21.75 | 4.350 | 21.75 / 0 / 0 | 9.75 | – | 4-1-3 (9) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) |
| UECL Vitória Guimarães | 21.25 | 4.250 | 0 / 0 / 21.25 | 4.25 | 6-0-0 (6) | 4-2-0 (10) | – | 0-1-1 (1) |
| UCL Sporting CP Lisbon | 15.5 | 3.100 | 15.5 / 0 / 0 | 6.5 | – | 3-2-3 (8) | 0-1-1 (1) | – |
| UEL Sporting Braga | 12 | 2.400 | 0 / 12 / 0 | 0 | 4-2-0 (5) | 3-1-4 (7) | – | – |
| UEL FC Porto | 10.75 | 2.150 | 0 / 10.75 / 0 | 1.75 | – | 3-2-3 (8) | 0-1-1 (1) | – |
Contexto del coeficiente de Portugal
El coeficiente de Portugal en 2024-25 es 16.250. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.