Coeficiente de país UEFA de Portugal 2026-27
Portugal ocupa el puesto 6 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 65.750, 5 clubes participantes y temporada 2026-27.
Desglose de aportes de clubes de Portugal
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Sporting CP Lisbon | 8 | 1.600 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Benfica | 6.5 | 1.300 | 0 / 6.5 / 0 | 0 | 4-1-1 (4.5) | 1-0-0 (2) |
| UCL FC Porto | 6 | 1.200 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UECL Sporting Braga | 5 | 1.000 | 0 / 0 / 5 | 0 | 4-2-0 (5) | – |
| UEL União Torreense | 2 | 0.400 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
Contexto del coeficiente de Portugal
El coeficiente de Portugal en 2026-27 es 5.500. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.