Euro Coefficient 2021-22
Classement des coefficients nationaux sur cinq ans
| # | Pays | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▶ Angleterre0/7 clubs | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 86.570 |
| 2 | ▶ Espagne1/7 clubs | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 76.427 |
| 3 | ▶ Allemagne1/7 clubs | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 65.355 |
| 4 | ▶ Italie1/7 clubs | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 59.569 |
| 5▲1 | ▶ France0/6 clubs | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 48.581 |
| 6▲1 | ▶ Pays-Bas0/5 clubs | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 46.400 |
| 7▼2 | ▶ Portugal0/6 clubs | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 43.716 |
| 8 | ▶ Écosse0/5 clubs | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 32.900 |
| 9▲2 | ▶ Autriche0/5 clubs | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 29.100 |
| 10▼1 | ▶ Belgique0/5 clubs | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 28.000 |
| 11▲1 | ▶ Serbie0/4 clubs | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 27.000 |
| 12▼2 | ▶ Ukraine0/5 clubs | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 23.800 |
| 13▲2 | ▶ Norvège0/4 clubs | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 23.250 |
| 14▲3 | ▶ Suisse0/4 clubs | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 23.175 |
| 15▲4 | ▶ Grèce0/4 clubs | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 23.100 |
| 16 | ▶ Tchéquie0/5 clubs | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 22.300 |
| 17▼3 | ▶ Croatie0/4 clubs | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 22.025 |
| 18▲2 | ▶ Danemark0/5 clubs | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 21.925 |
| 19▼6 | ▶ Russie0/5 clubs | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 21.882 |
| 20▲1 | ▶ Turquie0/5 clubs | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 20.300 |
| 21▼3 | ▶ Chypre0/4 clubs | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 19.375 |
| 22▲2 | ▶ Israël0/4 clubs | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 18.750 |
| 23▼1 | ▶ Suède0/4 clubs | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 17.500 |
| 24▼1 | ▶ Bulgarie0/4 clubs | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 15.500 |
| 25 | ▶ Hongrie0/4 clubs | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.750 | 14.750 |
| 26 | ▶ Roumanie0/4 clubs | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 2.250 | 14.250 |
| 27 | ▶ Slovaquie0/4 clubs | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 4.125 | 13.750 |
| 28▲2 | ▶ Pologne0/4 clubs | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 13.000 |
| 29▲2 | ▶ Azerbaïdjan0/4 clubs | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 4.375 | 12.625 |
| 30▼1 | ▶ Kazakhstan0/4 clubs | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 2.875 | 11.500 |
| 31▲1 | ▶ Slovénie0/4 clubs | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 3.000 | 10.375 |
| 32▼4 | ▶ Biélorussie0/4 clubs | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 9.250 |
| 33▲17 | ▶ Moldavie0/4 clubs | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 5.250 | 8.500 |
| 34▲2 | ▶ Kosovo0/3 clubs | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 2.333 | 8.166 |
| 35▲5 | ▶ Lettonie0/4 clubs | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 2.625 | 7.875 |
| 36▼3 | ▶ Luxembourg0/4 clubs | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 7.875 |
| 37▼3 | ▶ Bosnie-Herzégovine0/4 clubs | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 7.750 |
| 38▲6 | ▶ Finlande0/4 clubs | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.750 | 7.625 |
| 39▼4 | ▶ Lituanie0/4 clubs | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 1.750 | 7.625 |
| 40▼1 | ▶ Arménie0/4 clubs | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 1.875 | 7.500 |
| 41▼4 | ▶ Irlande du Nord0/4 clubs | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 1.625 | 7.333 |
| 42▲1 | ▶ Irlande0/4 clubs | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 2.875 | 7.000 |
| 43▼5 | ▶ Géorgie0/4 clubs | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 1.250 | 6.875 |
| 44▼3 | ▶ Îles Féroé0/3 clubs | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 1.500 | 6.500 |
| 45▲8 | ▶ Estonie0/3 clubs | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 3.666 | 6.416 |
| 46 | ▶ Malte0/4 clubs | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 1.875 | 5.625 |
| 47▼2 | ▶ Albanie0/4 clubs | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 1.625 | 5.375 |
| 48 | ▶ Pays de Galles0/4 clubs | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 |
| 49▼2 | ▶ Gibraltar0/4 clubs | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.250 | 4.916 |
| 50▼8 | ▶ Liechtenstein0/1 clubs | 1.500 | 2.500 | 0.500 | — | 4.500 |
| 51▲1 | ▶ Andorre0/3 clubs | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 1.500 | 4.499 |
| 52▲2 | ▶ Islande0/4 clubs | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 1.500 | 4.250 |
| 53▼4 | ▶ Macédoine du Nord0/4 clubs | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 3.875 |
| 54▼3 | ▶ Monténégro0/4 clubs | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 0.750 | 3.750 |
| 55 | ▶ Saint-Marin0/3 clubs | 0.500 | — | 0.500 | 0.166 | 1.166 |























































