Coefficient UEFA de Belgique 2021-22
Belgique est 10e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 28.000, 5 clubs participants et la saison 2021-22.
Répartition des contributions des clubs de Belgique
| Club | Total | Contribution | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifications | Phase de groupes | Huitièmes de finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AA Gent | 14.5 | 2.900 | 0 / 0 / 14.5 | 2 | 3-1-2 (3.5) | 4-1-1 (9) | 0-0-2 (0) |
| UCL Club Brugge | 7 | 1.400 | 7 / 0 / 0 | 4 | – | 1-1-4 (3) | – |
| UEL Royal Antwerp | 5 | 1.000 | 0 / 5 / 0 | 0 | 1-0-1 (1) | 1-2-3 (4) | – |
| UEL Racing Genk | 4 | 0.800 | 0 / 4 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 1-2-3 (4) | – |
| UECL Anderlecht | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – | – |
Contexte du coefficient de Belgique
Le coefficient de Belgique pour 2021-22 est de 6.600. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.