Coefficient UEFA de Belgique 2025-26
Belgique est 8e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 62.249, 5 clubs participants et la saison 2025-26.
Répartition des contributions des clubs de Belgique
| Club | Total | Contribution | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifications | Phase de ligue | Seizièmes de finale | Huitièmes de finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Racing Genk | 22 | 4.400 | 0 / 22 / 0 | 5 | 1-0-1 (1) | 5-1-2 (11) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UCL Club Brugge | 19.5 | 3.900 | 19.5 / 0 / 0 | 7.5 | 4-0-0 (4) | 3-1-4 (7) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL Union Saint-Gilloise | 12 | 2.400 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 3-0-5 (6) | – | – |
| UECL Anderlecht | 3 | 0.600 | 0 / 1 / 2 | 0 | 2-2-2 (3) | – | – | – |
| UECL Charleroi | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – |
Contexte du coefficient de Belgique
Le coefficient de Belgique pour 2025-26 est de 11.400. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.