Coefficient UEFA de France 2021-22

France est 5e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 48.581, 6 clubs participants et la saison 2021-22.

Répartition des contributions des clubs de France

ClubTotalContributionUCL/UEL/UECLBonusQualificationsPhase de groupesBarragesHuitièmes de finaleQuarts de finaleDemi-finale
UEL Olympique Lyon213.5000 / 21 / 06–5-1-0 (11)–1-1-0 (3)0-1-1 (1)–
UECL Olympique Marseille203.3330 / 6 / 141–1-4-1 (6)2-0-0 (4)2-0-0 (4)2-0-0 (4)0-1-1 (1)
UCL Paris Saint-Germain193.16719 / 0 / 09–3-2-1 (8)–1-0-1 (2)––
UEL AS Monaco17.52.9172.5 / 15 / 052-1-1 (2.5)3-3-0 (9)–0-1-1 (1)––
UCL Lille OSC172.83317 / 0 / 09–3-2-1 (8)–0-0-2 (0)––
UECL Stade Rennais162.6670 / 0 / 1622-0-0 (2)4-2-0 (10)–1-0-1 (2)––

Contexte du coefficient de France

Le coefficient de France pour 2021-22 est de 18.416. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.