Coefficient UEFA de France 2025-26
France est 5e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 83.498, 7 clubs participants et la saison 2025-26.
Répartition des contributions des clubs de France
| Club | Total | Contribution | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifications | Phase de ligue | Seizièmes de finale | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Paris Saint-Germain | 40.5 | 5.786 | 40.5 / 0 / 0 | 15.5 | – | 4-2-2 (10) | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 1-1-0 (3) | 0-1-0 (1) |
| UECL RC Strasbourg | 23 | 3.286 | 0 / 0 / 23 | 5.5 | 1-1-0 (1.5) | 5-1-0 (11) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – |
| UEL Olympique Lyon | 22 | 3.143 | 0 / 22 / 0 | 7 | – | 7-0-1 (14) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UCL AS Monaco | 16 | 2.286 | 16 / 0 / 0 | 7 | – | 2-4-2 (8) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UEL Lille OSC | 12.75 | 1.821 | 0 / 12.75 / 0 | 2.75 | – | 4-0-4 (8) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UCL Olympique Marseille | 12 | 1.714 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 3-0-5 (6) | – | – | – | – | – |
| UEL OGC Nice | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 1-0-7 (2) | – | – | – | – | – |
Contexte du coefficient de France
Le coefficient de France pour 2025-26 est de 18.321. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.