Coefficient UEFA de France 2023-24
France est 5e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 66.831, 6 clubs participants et la saison 2023-24.
Répartition des contributions des clubs de France
| Club | Total | Contribution | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifications | Phase de groupes | Barrages | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Paris Saint-Germain | 23 | 3.833 | 23 / 0 / 0 | 11 | – | 2-2-2 (6) | – | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) |
| UEL Olympique Marseille | 22 | 3.667 | 1 / 21 / 0 | 5 | 1-0-1 (1) | 3-2-1 (8) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) |
| UECL Lille OSC | 18.5 | 3.083 | 0 / 0 / 18.5 | 2 | 1-1-0 (1.5) | 4-2-0 (10) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – |
| UEL Stade Rennais | 12 | 2.000 | 0 / 12 / 0 | 2 | – | 4-0-2 (8) | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UEL RC Lens | 11 | 1.833 | 6 / 5 / 0 | 4 | – | 2-2-2 (6) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Toulouse FC | 11 | 1.833 | 0 / 11 / 0 | 2 | – | 3-2-1 (8) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
Contexte du coefficient de France
Le coefficient de France pour 2023-24 est de 16.250. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.