Coefficient UEFA de Pays-Bas 2024-25
Pays-Bas est 6e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 67.150, 6 clubs participants et la saison 2024-25.
Répartition des contributions des clubs de Pays-Bas
| Club | Total | Contribution | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifications | Phase de ligue | Barrages | Huitièmes de finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL PSV Eindhoven | 23.25 | 3.875 | 23.25 / 0 / 0 | 10.25 | – | 4-2-2 (10) | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) |
| UCL Feyenoord | 21 | 3.500 | 21 / 0 / 0 | 9 | – | 4-1-3 (9) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) |
| UEL Ajax | 20.25 | 3.375 | 0 / 20.25 / 0 | 4.25 | 5-0-1 (5) | 4-1-3 (9) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) |
| UEL AZ Alkmaar | 15.5 | 2.583 | 0 / 15.5 / 0 | 2.5 | – | 3-2-3 (8) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UEL FC Twente Enschede | 11 | 1.833 | 0.5 / 10.5 / 0 | 0.5 | 0-1-1 (0.5) | 2-4-2 (8) | 1-0-1 (2) | – |
| UECL Go Ahead Eagles | 0.5 | 0.083 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – |
Contexte du coefficient de Pays-Bas
Le coefficient de Pays-Bas pour 2024-25 est de 15.250. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.