Go Ahead Eagles
Pays-Bas
13.585 Coefficient sur 5 ans · #133
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | UEL | Phase de ligue | D | Sporting Braga | 0 - 0 |
| 2026-01-22 | UEL | Phase de ligue | E | OGC Nice | 1 - 3 |
| 2025-12-11 | UEL | Phase de ligue | E | Olympique Lyon | 1 - 2 |
| 2025-11-27 | UEL | Phase de ligue | D | VfB Stuttgart | 0 - 4 |
| 2025-11-06 | UEL | Phase de ligue | E | FC Salzburg | 0 - 2 |
| 2025-10-23 | UEL | Phase de ligue | D | Aston Villa | 2 - 1 |
| 2025-10-02 | UEL | Phase de ligue | E | Panathinaikos | 2 - 1 |
| 2025-09-25 | UEL | Phase de ligue | D | FCSB | 0 - 1 |
Go Ahead Eagles (Pays-Bas) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.