Coefficient UEFA de Suisse 2023-24
Suisse est 12e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 32.975, 5 clubs participants et la saison 2023-24.
Répartition des contributions des clubs de Suisse
| Club | Total | Contribution | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifications | Phase de groupes | Barrages | Huitièmes de finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Servette FC Genève | 10.5 | 2.100 | 1.5 / 4 / 5 | 0 | 0-3-1 (1.5) | 1-2-3 (4) | 1-1-0 (3) | 0-2-0 (2) |
| UEL Young Boys | 9.5 | 1.900 | 4.5 / 5 / 0 | 4 | 1-1-0 (1.5) | 1-1-4 (3) | 0-1-1 (1) | – |
| UECL FC Lugano | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 0-0-2 (0) | 1-1-4 (3) | – | – |
| UECL FC Luzern | 2 | 0.400 | 0 / 0 / 2 | 0 | 1-2-1 (2) | – | – | – |
| UECL FC Basel | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – | – |
Contexte du coefficient de Suisse
Le coefficient de Suisse pour 2023-24 est de 5.200. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.