Coefficient UEFA de Suisse 2024-25
Suisse est 17e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 33.625, 5 clubs participants et la saison 2024-25.
Répartition des contributions des clubs de Suisse
| Club | Total | Contribution | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifications | Phase de ligue | Huitièmes de finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL FC Lugano | 16.25 | 3.250 | 0 / 2 / 14.25 | 3.25 | 1-2-3 (2) | 4-1-1 (9) | 1-0-1 (2) |
| UECL FC Sankt Gallen | 8 | 1.600 | 0 / 0 / 8 | 0 | 3-2-1 (4) | 1-2-3 (4) | – |
| UCL Young Boys | 8 | 1.600 | 8 / 0 / 0 | 6 | 2-0-0 (2) | 0-0-8 (0) | – |
| UECL FC Zürich | 1.5 | 0.300 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – | – |
| UECL Servette FC Genève | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – | – |
Contexte du coefficient de Suisse
Le coefficient de Suisse pour 2024-25 est de 7.050. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.