Como 1907
Italie
17.717 Coefficient sur 5 ans · #107
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | UCL | Phase de ligue | D | RB Leipzig | 4 - 1 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Phase de ligue | E | Feyenoord |
| 2026-10-21 | UCL | Phase de ligue | D | Manchester United |
| 2026-11-04 | UCL | Phase de ligue | E | Lens |
| 2026-11-24 | UCL | Phase de ligue | D | AEK Athens FC |
| 2026-12-09 | UCL | Phase de ligue | E | Real Betis |
| 2027-01-20 | UCL | Phase de ligue | D | Paris Saint Germain |
| 2027-01-27 | UCL | Phase de ligue | E | Barcelona |
Como 1907 (Italie) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.