Coefficient UEFA de Italie 2026-27
Italie est 2e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 88.589, 7 clubs participants et la saison 2026-27.
Répartition des contributions des clubs de Italie
| Club | Total | Contribution | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifications | Phase de ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Como 1907 | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL AS Roma | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 6 | – | 0-1-0 (1) |
| UCL Napoli | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UCL Internazionale | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Juventus | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Atalanta | 1.5 | 0.214 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
| UEL AC Milan | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Contexte du coefficient de Italie
Le coefficient de Italie pour 2026-27 est de 4.357. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.