Internazionale
Italie
115.000 Coefficient sur 5 ans · #5
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Phase de ligue | E | Real Madrid | 1 - 2 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Phase de ligue | D | Club Brugge KV |
| 2026-10-21 | UCL | Phase de ligue | D | Shakhtar Donetsk |
| 2026-11-03 | UCL | Phase de ligue | E | Feyenoord |
| 2026-11-25 | UCL | Phase de ligue | D | VfB Stuttgart |
| 2026-12-09 | UCL | Phase de ligue | E | Borussia Dortmund |
| 2027-01-19 | UCL | Phase de ligue | D | Liverpool |
| 2027-01-27 | UCL | Phase de ligue | E | Slovan Bratislava |
Internazionale (Italie) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.