Coefficiente UEFA di Grecia 2025-26
Grecia è al posto 11 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 48.411, 5 club partecipanti e stagione 2025-26.
Dettaglio contributi dei club di Grecia
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato | Sedicesimi | Ottavi di finale | Quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AEK Athens | 22 | 4.400 | 0 / 0 / 22 | 4.5 | 3-3-0 (4.5) | 4-1-1 (9) | – | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) |
| UEL Panathinaikos | 18.25 | 3.650 | 0.5 / 17.75 / 0 | 2.25 | 1-4-1 (3) | 3-3-2 (9) | 0-2-0 (2) | 1-0-1 (2) | – |
| UCL Olympiakos Piraeus | 16.75 | 3.350 | 16.75 / 0 / 0 | 7.75 | – | 3-2-3 (8) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL PAOK Thessaloniki | 13.5 | 2.700 | 0 / 13.5 / 0 | 2 | 2-1-1 (2.5) | 3-3-2 (9) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UECL Aris Thessaloniki | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – | – |
Contesto del coefficiente di Grecia
Il coefficiente di Grecia per 2025-26 è 14.200. I risultati dei club europei determinano questo totale.