UEFA-landencoëfficiënt Engeland 2024-25
Engeland staat op plaats 1 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 115.196, 7 deelnemende clubs en seizoen 2024-25 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Engeland
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Competitiefase | Play-offs | Achtste finales | Kwartfinales | Halve finales | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Arsenal | 36 | 5.143 | 36 / 0 / 0 | 16 | – | 6-1-1 (13) | – | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 0-0-2 (0) | – |
| UEL Manchester United | 32.5 | 4.643 | 0 / 32.5 / 0 | 9.5 | – | 5-3-0 (13) | – | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 0-0-1 (0) |
| UEL Tottenham Hotspur | 32.25 | 4.607 | 0 / 32.25 / 0 | 9.25 | – | 5-2-1 (12) | – | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 1-0-0 (2) |
| UECL Chelsea | 31 | 4.429 | 0 / 0 / 31 | 6 | 1-0-1 (1) | 6-0-0 (12) | – | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 1-0-0 (2) |
| UCL Aston Villa | 30.25 | 4.321 | 30.25 / 0 / 0 | 13.25 | – | 5-1-2 (11) | – | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL Liverpool | 29.5 | 4.214 | 29.5 / 0 / 0 | 13.5 | – | 7-0-1 (14) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UCL Manchester City | 14.75 | 2.107 | 14.75 / 0 / 0 | 6.75 | – | 3-2-3 (8) | 0-0-2 (0) | – | – | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Engeland
De coëfficiënt van Engeland voor 2024-25 is 29.464. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.