UEFA-landencoëfficiënt Engeland 2025-26
Engeland staat op plaats 1 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 119.519, 9 deelnemende clubs en seizoen 2025-26 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Engeland
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Competitiefase | Zestiende finales | Achtste finales | Kwartfinales | Halve finales | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Arsenal | 44 | 4.889 | 44 / 0 / 0 | 18 | – | 8-0-0 (16) | – | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-1-0 (1) |
| UEL Aston Villa | 35.75 | 3.972 | 0 / 35.75 / 0 | 9.75 | – | 7-0-1 (14) | – | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 1-0-0 (2) |
| UCL Liverpool | 28.5 | 3.167 | 28.5 / 0 / 0 | 14.5 | – | 6-0-2 (12) | – | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UCL Tottenham Hotspur | 26.75 | 2.972 | 26.75 / 0 / 0 | 12.75 | – | 5-2-1 (12) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UECL Crystal Palace | 26.375 | 2.931 | 0 / 0 / 26.375 | 3.875 | 1-1-0 (1.5) | 3-1-2 (7) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 1-0-0 (2) |
| UCL Newcastle United | 25.75 | 2.861 | 25.75 / 0 / 0 | 10.75 | – | 4-2-2 (10) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Nottingham Forest | 25 | 2.778 | 0 / 25 / 0 | 6 | – | 4-2-2 (10) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – |
| UCL Chelsea | 23.25 | 2.583 | 23.25 / 0 / 0 | 12.25 | – | 5-1-2 (11) | – | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UCL Manchester City | 22.75 | 2.528 | 22.75 / 0 / 0 | 11.75 | – | 5-1-2 (11) | – | 0-0-2 (0) | – | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Engeland
De coëfficiënt van Engeland voor 2025-26 is 28.680. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.