UEFA-landencoëfficiënt Servië 2023-24
Servië staat op plaats 19 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 27.775, 5 deelnemende clubs en seizoen 2023-24 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Servië
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Groepsfase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Red Star Belgrade | 5 | 1.000 | 5 / 0 / 0 | 4 | – | 0-1-5 (1) |
| UECL Partizan Belgrade | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – |
| UEL TSC Backa Topola | 1 | 0.200 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 0-1-5 (1) |
| UECL Vojvodina Novi Sad | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | – |
| UECL Cukaricki Belgrade | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 0-0-6 (0) |
Context bij de coëfficiënt van Servië
De coëfficiënt van Servië voor 2023-24 is 1.400. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.