UEFA-landencoëfficiënt Servië 2024-25
Servië staat op plaats 22 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 25.500, 5 deelnemende clubs en seizoen 2024-25 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Servië
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Competitiefase | Play-offs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Red Star Belgrade | 11 | 2.200 | 11 / 0 / 0 | 6 | 1-0-1 (1) | 2-0-6 (4) | – |
| UECL TSC Backa Topola | 5.125 | 1.025 | 0 / 0 / 5.125 | 0.125 | 0-0-2 (0) | 2-1-3 (5) | 0-0-2 (0) |
| UECL Radnicki 1923 | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – |
| UECL Vojvodina Novi Sad | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – | – |
| UECL Partizan Belgrade | 0.5 | 0.100 | 0 / 0.5 / 0 | 0 | 0-1-5 (0.5) | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Servië
De coëfficiënt van Servië voor 2024-25 is 3.725. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.