Coeficiente de país UEFA de Áustria 2022-23
Áustria está em 10º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 34.000, 5 clubes participantes e temporada 2022-23.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Áustria
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos | Playoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL FC Salzburg | 11 | 2.200 | 5 / 6 / 0 | 4 | – | 1-3-2 (5) | 1-0-1 (2) |
| UEL Sturm Graz | 6 | 1.200 | 0 / 6 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 2-2-2 (6) | – |
| UECL Rapid Wien | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-2 (3) | – | – |
| UECL Wolfsberger AC | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – | – |
| UECL Austria Wien | 2 | 0.400 | 0 / 0 / 2 | 0 | 0-0-2 (0) | 0-2-4 (2) | – |
Contexto do coeficiente de Áustria
O coeficiente de Áustria em 2022-23 é 4.900. Os resultados dos clubes europeus definem este total.