Coeficiente de país UEFA de Áustria 2025-26
Áustria está em 17º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 33.850, 5 clubes participantes e temporada 2025-26.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Áustria
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Sturm Graz | 6 | 1.200 | 1 / 5 / 0 | 0 | 1-0-1 (1) | 2-1-5 (5) |
| UEL FC Salzburg | 5.5 | 1.100 | 1.5 / 4 / 0 | 0 | 1-1-2 (1.5) | 2-0-6 (4) |
| UECL Rapid Wien | 5 | 1.000 | 0 / 0 / 5 | 0 | 3-2-1 (4) | 0-1-5 (1) |
| UECL Austria Wien | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – |
| UECL Wolfsberger AC | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – |
Contexto do coeficiente de Áustria
O coeficiente de Áustria em 2025-26 é 4.100. Os resultados dos clubes europeus definem este total.