Coeficiente de país UEFA de Grécia 2025-26
Grécia está em 11º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 48.411, 5 clubes participantes e temporada 2025-26.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Grécia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Ronda de 32 | Oitavos de final | Quartos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AEK Athens | 22 | 4.400 | 0 / 0 / 22 | 4.5 | 3-3-0 (4.5) | 4-1-1 (9) | – | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) |
| UEL Panathinaikos | 18.25 | 3.650 | 0.5 / 17.75 / 0 | 2.25 | 1-4-1 (3) | 3-3-2 (9) | 0-2-0 (2) | 1-0-1 (2) | – |
| UCL Olympiakos Piraeus | 16.75 | 3.350 | 16.75 / 0 / 0 | 7.75 | – | 3-2-3 (8) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL PAOK Thessaloniki | 13.5 | 2.700 | 0 / 13.5 / 0 | 2 | 2-1-1 (2.5) | 3-3-2 (9) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UECL Aris Thessaloniki | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Grécia
O coeficiente de Grécia em 2025-26 é 14.200. Os resultados dos clubes europeus definem este total.