Coeficiente de país UEFA de Grécia 2026-27
Grécia está em 12º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 45.012, 5 clubes participantes e temporada 2026-27.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Grécia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL AEK Athens | 9.5 | 1.900 | 9.5 / 0 / 0 | 6 | 1-1-0 (1.5) | 1-0-0 (2) |
| UECL Panathinaikos | 4.5 | 0.900 | 0 / 0 / 4.5 | 0 | 3-3-0 (4.5) | – |
| UEL OFI Heraklion | 4 | 0.800 | 0 / 4 / 0 | 0 | 2-0-0 (2) | 1-0-0 (2) |
| UEL Olympiakos Piraeus | 2.5 | 0.500 | 0.5 / 2 / 0 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 1-0-0 (2) |
| UECL PAOK Thessaloniki | 2.5 | 0.500 | 0 / 2 / 0.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – |
Contexto do coeficiente de Grécia
O coeficiente de Grécia em 2026-27 é 4.600. Os resultados dos clubes europeus definem este total.